Listado de Proyectos e Instalaciones
Servicios que proporciona | Tipo de instalación | Tipo de edificación | Año | Localización | Sistema de distribución del calor | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2009 | Morella (Castellón) | Radiadores de baja temperatura JAGA/ modelo Strada. | https://www.siliter.com/proyectos/vivienda-unifamiliar-instalacion-aerotermica-morella/ |
Calefacción y refrigeración | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2012 | Cabanes (Castellón) | Suelo radiante y fancoils por conductos | https://www.siliter.com/proyectos/vivienda-unifamiliar-instalacion-aerotermica-cabanes/ |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2010 | Cantavieja (Teruel) | Suelo radiante | https://www.siliter.com/proyectos/vivienda-unifamiliar-instalacion-aerotermica-teruel/ |
Calentamiento de jacuzzi | AEROTERMIA | CAMPING | 2015 | Oropesa del Mar (Castellón) | Intercambiador de placas | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2016 | Morella (Castellón) | Suelo radiante y fancoils por conductos | https://www.siliter.com/proyectos/calefaccion-mediante-aerotermia-castellon/ |
Agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2015 | Morella (Castellón) | NP | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Morella (Castellón) | Suelo radiante/ acumulador de 80 litros con resistencia de apoyo | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | El Masroig (Tarragona) | Suelo radiante y fancoils por conductos | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | El Masroig (Tarragona) | Suelo radiante y fancoils por conductos | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | Vilafranca (Castellón) | Radiadores/ Acumulador de ACS de 160 litros | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | Les Useres (Castellón) | Suelo radiante/ radiadores/ Acumulador de ACS de 160 litros | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | HOTEL RURAL | 2019 | Morella (Castellón) | Suelo radiante / refrescante/ acumulador de ACS de 750 litros | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | Cabanes (Castellón) | Suelo radiante / refrescante/ Acumulador de ACS de 160 litros | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | Benicarló (Castellón) | Radiadores/ Acumullador de ACS de 160 liltros | |
Calefacción | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Alcalà de Xivert (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | HOTEL RURAL | 2019 | Morella (Castellón) | Suelo radiante / refrescante/ Acumulador de ACS de 750 litros | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | APARTAMENTO | 2019 | Nules (Castellón | Radiadores/ Acumullador de ACS de 80 liltros | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Morella (Castellón) | Suelo radiante/ radiadores/ Acumulador de ACS de 80 litros | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | CASA RURAL | 2019 | Les Coves de Vinromà (Castellón) | Suelo radiante y refrescante/ Acumulador de ACS de 200 litros | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Les Coves de Vinromà (Castellón) | Suelo radiante y refrescante/ Acumulador de ACS de 160 litros | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | La Cañada-Paterna (Valencia) | Suelo radiante y fancoils por conductos/ Acumulador de ACS de 160 litros | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Vilafamés (Castellón) | Suelo radiante y fancoils por conductos/ Acumulador de ACS de 160 litros | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Cantavieja (Teruel) | Radiadores | |
Calefacción | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Forcall (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción y refrigeración | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Cabanes (Castellón) | Suelo radiante y fancoils por conductos | |
Calefacción y refrigeración | AEROTERMIA | OFICINAS | 2020 | Les Coves de Vinromà (Castellón) | Suelo radiante / refrescante y ventilación con recuperación de calor | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Falset (Tarragona) | Suelo radiante y fancoils por conductos Acumulador de ACS de 160 litros | |
Calefacción y refrigeración | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Peñíscola (Castellón) | Radiadores y fancoil | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Oropesa del Mar (Castellón) | Suelo radiante/ acumulador de 150 litros existente/ autoconsumo | |
Calefacción y refrigeración/ agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | Fancoils/ acumulador de ACS de 160 litros | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | CASA RURAL | 2021 | Les Coves de Vinromà (Castellón) | Suelo radiante y refrescante/ Acumulador de ACS de 200 litros | |
Calefacción/ agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Benicàssim (Castellón) | Suelo radiante existente/ acumulador de ACS de 150 litros existente | |
Calefacción/ agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Tortosa (Tarragona) | Radiadores existentes/ acumulador de ACS de 200 litros existente | |
Calefacción/ agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Albocàsser (Castelló) | Radiadores/ Acumulador de ACS de 160 litros/ termochimenea | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | HOTEL RURAL | 2022 | Les Useres (Castelló) | Fancoils para frío y calor/ acumuladore de ACS de 500 litros | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE LA RED | 2022 | Les Coves de Vinromà (Castellón) | Suelo radiante y refrescante/ acumulador de ACS de 160 litros/ autoconsumo con baterías | |
Calefacción/ agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Albocàsser (Castelló) | Suelo radiante/ acumulador de ACS de 160 litros/ autoconsumo | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | AEROTERMIA | VIVIENDA PLURIFAMILIAR | 2022 | Morella (Castellón) | Suelo radiante y refrescante de bajo espesor/ acumulador de ACS de 200 litros | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2009 | Morella (Castellón) | Suelo radiante | |
Calefacción | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2010 | Morella (Castellón) | Radiadores de baja temperatura CLIMASTAR/ modelo Dual Kherr Hybrid | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2012 | Traiguera (Castellón) | Suelo radiante | |
Calentamiento de piscina/ deshumidificadora y calefacción | GEOTERMIA | COMPLEJO LÚDICO Y DEPORTIVO | 2010 | Morella (Castellón) | Intercambiador/ climatizadora y suelo radiante | https://www.siliter.com/proyectos/climatizacion-piscina-instalacion-geotermica/ |
Calentamiento de piscina | GEOTERMIA | PISCINA MUNICIPAL | 2011 | Villafranca (Castellón) | Intercambiador | https://www.siliter.com/proyectos/piscina-municipal-de-villafranca-instalacion-geotermica/ |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | EDIFICIO PLURIFAMILIAR Y DE SERVICIOS | 2011 | Morella (Castellón) | Suelo radiante-refrescante | https://www.siliter.com/proyectos/instalacion-geotermica-en-edificios-y-oficinas-morella/ |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2012 | Benicasim (Castellón) | Suelo radiante-refrescante y fancoils por conductos | |
Calefacción/ refrigeración y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2012 | Oropesa del Mar (Castellón) | Suelo radiante-refrescante y fancoils por conductos | |
Calefacción/ frío pasivo y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2015 | Peñíscola (Castellón) | Suelo radiante-refrescante | |
Calefacción/ frío pasivo y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | EDIFICIO PLURIFAMILIAR | 2016 | Morella (Castellón) | Suelo radiante-refrescante | https://www.siliter.com/proyectos/bombas-de-calor-geotermicas-en-cascada/ |
Calefacción/ frío pasivo y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2016 | Benicarló (Castellón) | Suelo radiante-refrescante | https://www.siliter.com/proyectos/instalacion-geotermica-con-una-unica-sonda-benicarlo/ |
Calefacción/ frío activo y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Godella (Valencia) | Suelo radiante y fancoils por conductos | |
Calefacción/ frío activo y agua caliente sanitaria | GEOTERMIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Valencia | Suelo radiante y fancoils por conductos | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | Colegio Público | 2013 | Morella (Castellón) | Radiadores | https://www.siliter.com/proyectos/calefaccion-biomasa-colegio-publico-morella/ |
Calefacción | BIOMASA | Colegio Público | 2014 | Cinctorres (Castellón) | Radiadores | https://www.siliter.com/proyectos/escuela-municipal-de-cinctorres/ |
Calentamiento de piscina | BIOMASA | Piscina cubierta | 2012 | Cinctorres (Castellón) | Intercambiador | https://www.siliter.com/proyectos/piscina-municipal-de-cinctorres/ |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2013 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2014 | Benicasim (Castellón) | Radiadores | https://www.siliter.com/proyectos/calefaccion-y-agua-caliente-con-biomasa-unifamiliar-benicasim/ |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2012 | Benicasim (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | GUARDERÍA PÚBLICA | 2013 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | EDIFICIO CULTURAL | 2014 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2016 | Les Coves de Vinromà (Castellón) | Suelo radiante | https://www.siliter.com/proyectos/instalacion-termica-de-biomasa-con-silo-externo/ |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2014 | Catí (Castellón) | Radiadores | https://www.siliter.com/proyectos/instalacion-biomasa-subvencionada-por-ivace/ |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2016 | Catí (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Montán (Castellón) | Radiadores | https://www.siliter.com/proyectos/instalacion-caldera-de-biomasa-policombustible/ |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Morella (Castellón) | Aire caliente | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Morella (Castellón) | Aire caliente | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Castellón | Radiadores | https://www.siliter.com/proyectos/calefaccion-con-biomasa-en-castellon/ |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Moncofa (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | Herbeset-Morella (Castellón) | Aire caliente | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | Benicarló (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Sant Mateu (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Olocay del Rey (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | CASA RURAL | 2020 | Luco de Bordón (Teruel) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Luco de Bordón (Teruel) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Montán (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | PISO | 2020 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Burriana (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Montán (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Roquetes (Tarragona) | Radiadores | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Almassora playa (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Morella (Castellón) | Radiadores/ acumulador combi de 150 litros de inercia y 160 litros de ACS | |
Calefacción | BIOMASA | PISO | 2021 | Nules (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | PISO | 2022 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Villores (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción y agua caliente sanitaria | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Alfondeguilla (Castellón) | Radiadores/ acumulador de ACS de 100 litros con resistencia de apoyo | |
Calefacción | BIOMASA | PISO | 2022 | Morella (Castellón) | Radiadores | |
Calefacción | BIOMASA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Herbés (Castellón) | Radiadores | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | HOTEL *** | 2009 | Peñíscola (Castellón) | 40 paneles solares/ 2 interacumuladores de 5000 litros | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | CIUDAD DEPORTIVA | 2008 | Castellón | 20 paneles solares AV-20/ 2 interacumuladores de 2000 litros | |
Agua caliente para uso industrial | SOLAR TÉRMICA | INDUSTRIA LÁCTEA | 2013 | Catí (Castellón) | 20 captadores de tubos de vacío/ 2 interacumuladores de 1500 litros | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | EDIFICIO PLURIFAMILIAR | 2010 | Vila -real (Castellón) | 10 captadores PLANOS/ 2 interacumuladores de 1000 litros | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | EDIFICIO PLURIFAMILIAR | 2010 | Castellón | 4 captadores PLANOS/ 1 interacumuladores de 750 litros | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | CUARTEL GUARDIA CIVIL | 2009 | Morella (Castellón) | 10 captadores PLANOS/ 1 interacumuladores de 1000 litros | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2016 | Les Coves de Vinromà (Castellón) | 2 paneles PLANOS/ 1 interacumulador de 300 litros | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Vila -real (Castellón) | 1 equipo compacto de tubos de vacío con 150 litros de acumulación | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2016 | Castellón | 1 equipo compacto con 100 litros de acumulación en el propio panel (sin depósito) | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2017 | Castellón | 1 equipo compacto con 200 litros de acumulación en el propio panel (sin depósito) | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2018 | Oropesa | 1 equipo compacto con 200 litros de acumulación en el propio panel (sin depósito) | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | CAMPING | 2018 | Oropesa | 14 captadores de tubos de vacío/ 2 interacumuladores de 1500 litros | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | HOTEL RURAL | 2019 | Morella (Castellón) | 3 captadores de tubos de vacío/ 1 interacumuladores de 1000 litros | |
Agua caliente sanitaria | SOLAR TÉRMICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Castellón | 1 equipo compacto con 200 litros de acumulación en el propio panel (sin depósito) | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2012 | Vallibona (Castellón) | 12 Paneles de 230W/ Inversor híbrido de 3 kW/ 4 Baterías de 260AH 6V | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2012 | Morella (Castellón) | 12 Paneles de 230W/ Inversor 5 kW/ 12 Baterías de 260AH 2V | |
Electrididad para autoconsumo aislado | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2013 | Borriol (Castellón) | 3 Paneles de 250W/ Aerogenerador de 400 W/ Inversor 5 kW/ 8 Baterías de 480AH 6V | |
Electrididad para autoconsumo aislado | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2013 | Morella (Castellón) | 4 Paneles de 250W/ Inversor/regulador 2400 W/ 12 Baterías de 630AH 2V | https://www.siliter.com/proyectos/instalacion-solar-aislada-autoconsumo-castellon/ |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Morella (Castellón) | 6 Paneles de 275W/ Inversor 3000 W | |
Electrididad para autoconsumo aislado | FOTOVOLTAICA | ATRACCIÓN TURÍSTICA | 2019 | Morella (Castellón) | ||
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2019 | Benicàssim (Castellón) | 14 paneles de 360W/ Inversor híbrido de 5 kW/ 6 kWh de batería de litio | |
Electrididad para autoconsumo aislado | FOTOVOLTAICA | MASÍA | 2019 | Morella (Castellón) | 1 panel de 180W/ Inversor de 1000W/ Batería de 200Ah | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Morella (Castellón) | 6 paneles de 335W/ Inversor de 3000W | |
Electricidad para venta a la red | FOTOVOLTAICA | NAVE INDUSTRIAL | 2010 | Morella (Castellón) | Instalación de 10 kW | https://www.siliter.com/proyectos/instalacion-solar-fotovoltaica-para-autoconsumo/ |
Electricidad para venta a la red | FOTOVOLTAICA | NAVE INDUSTRIAL | 2010 | Morella (Castellón) | Instalación de 20 kW | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2010 | Borriol (Castellón) | 4 paneles de 230W/ Inversor de 5000W | |
Electrididad para autoconsumo aislado | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2009 | Morella (Castellón) | 1 panel de 180W y aerogenerador de 400W | |
Electricidad para riego | FOTOVOLTAICA | CASETA DE RIEGO | 2020 | Castellón | 3 paneles de 330W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | La Cañada - Paterna (Valencia) | 8 paneles de 335W Inversor de 3000W | |
Electrididad para autoconsumo aislado | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2020 | Morella (Castellón) | 4 paneles de 330W Inversor de 5000W Baterías de 250Ah | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Morella (Castellón) | 8 paneles de 415 W Inversor de 4000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Almassora Playa (Castellón) | 9 paneles de 415 W Inversor de 4000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Castellón | 8 paneles de 415 W Inversor de 4000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Borriol (Castellón) | 9 paneles de 420 W Inversor de 4000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 13 paneles de 420 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Alqueries (Castellón) | 9 paneles de 450 W Inversor de 5000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Oropesa del Mar (Castellón) | 14 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 15 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | GRANJA AVÍCOLA | 2021 | Les Coves de Vinromà (Castellón) | 40 paneles de 455W Inversor de 15 kW 1600 Ah de baterías de plomo | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Castellón (Castellón) | 16 paneles de 415 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 11 paneles de 540 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Vilafranca (Castellón) | 10 paneles de 450 W Inversor de 5000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Oropesa del Mar (Castellón) | 15 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | INDUSTRIA LÁCTEA | 2021 | Catí (Castellón) | 27 paneles de 540 W Inversor de 15 kW | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Peñíscola (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Tortosa (Tarragona) | 15 paneles de 415 W Inversor de 6000W Batería de 5 kWh | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Xerta (Tarragona) | 12 paneles de 415 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Puçol (Valencia) | 15 paneles de 475 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Costur (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | El Grao de Castelló (Castellón) | 8 paneles de 450 W Inversor de 4600W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Tortosa (Tarragona) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W Batería 10 kWh | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Sant Jordi (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Oropesa del Mar (Castellón) | 10 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Torre d'en Doménech (Castellón) | 8 paneles de 450 W Inversor de 5000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 5000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 5000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Oropesa del Mar (Castellón) | 6 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Benicàssim (Castellón) | 9 paneles de 450 W Inversor de 5000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2021 | Castelldefels (Barcelona) | 13 paneles de 450 W Inversor de 5000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Xerta (Tarragona) | 15 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Benicarló (Castellón) | 9 paneles de 450 W Inversor de 4600W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Castellón (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Benicàssim (Castellón) | 12 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo aislado | FOTOVOLTAICA | CASA DE CAMPO Y RIEGO | 2022 | Vilavella (Castellón) | 6 paneles de 400W Inversor de 5000W Baterías de litio 7/2 kWh | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 2022 | Castelldefels (Barcelona) | 14 paneles de 450 W Inversor de 6000W | |
Electrididad para autoconsumo | FOTOVOLTAICA | INDUSTRIA | 2022 | Almassora (Castellón) | 150 paneles de 455 W Inversor de 60KW | |
